ADVENTURE TROPHY 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
Żywiec, 14-17 sierpnia 2003 r. | ||||||||||||||||||||||||||
wyniki końcowe | ||||||||||||||||||||||||||
KONIEC ETAPU I (MTB) | KONIEC ETAPU II (KAJAK) | KONIEC ETAPU III (ROWER) | PK 7, ETAP IV (PILSKO) | KONIEC ETAPU IV (PIESZY) | PK 15, ETAP V (ROWER) | KONIEC ETAPU V (ROWER) | PK 23, ETAP VI (SKRZYCZNE) | KONIEC ETAPU VI (PIESZY) | KONIEC ETAPU VII (ROWER) | ROZGRYWKA FINAŁOWA | MIEJSCE | UWAGI | ||||||||||||||
NUMER STARTOWY | NAZWA | UCZESTNICY | CZAS | MIEJSCE | CZAS | MIEJSCE | CZAS | MIEJSCE | CZAS | MIEJSCE | CZAS | MIEJSCE | CZAS | MIEJSCE | CZAS | MIEJSCE | CZAS | MIEJSCE | CZAS | MIEJSCE | CZAS | MIEJSCE | CZAS | MIEJSCE | ||
11. | HELLMANN SALOMON ADVENTURE TEAM | Magda Łączak, 1978 | 01:20 | 3 | 04:39 | 3 | 07:00 | 2 | 11:57 | 1 | 16:24 | 1 | 22:45 | 1 | 26:14 | 1 | 33:17 | 1 | 45:56 | 1 | 48:26 | 1 | 06:47 | 1 | 1 | |
Polska | Maciek Olesiński, 1977 | |||||||||||||||||||||||||
Mielec / Warszawa / Kraków | Paweł Dybek, 1975 | |||||||||||||||||||||||||
Paweł Moszkowicz, 1967 | ||||||||||||||||||||||||||
1. | FJORD NANSEN TEAM GDYNIA | Grzegorz Foremny, 1970 | 01:18 | 1 | 04:29 | 1 | 06:47 | 1 | 12:27 | 2 | 17:37 | 2 | 25:00 | 2 | 28:48 | 2 | 35:02 | 2 | 50:10 | 2 | 52:15 | 2 | 07:42 | 2 | 2 | |
Polska | Mirosław Szczurek, 1967 | |||||||||||||||||||||||||
Kraków / Tarnów / Chrzanów / Gdańsk | Tomasz Boba, 1977 | |||||||||||||||||||||||||
Andrzej Ulidowski, 1967 | ||||||||||||||||||||||||||
17. | MAŁACHOWSKI / GiA | Bartosz Chmielewski, 1975 | 01:22 | 4 | 04:48 | 4 | 07:19 | 4 | 14:22 | 4 | 20:30 | 3 | 27:40 | 3 | 31:24 | 3 | 40:15 | 3 | 54:18 | 3 | 56:53 | 3 | 09:38 | 3 | 3 | |
Polska | Maciej Ponć, 1970 | |||||||||||||||||||||||||
Koniaków / Bażanowice / Kisielów | Kornel Rakus, 1970 | |||||||||||||||||||||||||
Krzysztof Chartanowicz, 1973 | ||||||||||||||||||||||||||
7. | QUATRO | Tomas Vanek | 01:25 | 5 | 04:34 | 2 | 07:11 | 3 | 13:50 | 3 | 20:59 | 4 | 27:40 | 4 | 31:37 | 4 | 41:08 | 4 | 56:26 | 4 | 59:28 | 4 | 11:40 | 4 | 4 | |
Czechy | Petr Bloudek, 1972 | |||||||||||||||||||||||||
Praga | Ondrej Bloudek, 1977 | |||||||||||||||||||||||||
Jitka Cerna, 1977 | ||||||||||||||||||||||||||
8. | MEBLE OBORNIKI / KOMPAS TEAM | Paweł Błażowski, 1975 | 01:36 | 11 | 05:16 | 5 | 08:17 | 6 | 15:07 | 5 | 21:49 | 6 | 28:42 | 5 | 32:35 | 6 | 41:30 | 5 | 57:12 | 5 | 61:36 | 5 | NKL. | NKL. | 5 | zespół nie wystartował w rozgrywce finałowej |
Polska | Agnieszka Zych, 1977 | |||||||||||||||||||||||||
Warszawa / Gdańsk / Częstochowa / Tarnawa | Paweł Fąferek, 1974 | |||||||||||||||||||||||||
Piotr Hercog, 1976 | ||||||||||||||||||||||||||
15. | INTER-FRAGRANCES | Michał Kiełbasiński, 1968 | 01:18 | 2 | 05:19 | 6 | 08:01 | 5 | 15:40 | 6 | 21:00 | 5 | 28:42 | 6 | 32:33 | 5 | 41:44 | 6 | 67:50 | 6 | 70:50 | 6 | NKL. | NKL. | 6 | zespół nie dotarł do mety przed czasem rozpoczęcia rozgrywki finałowej |
Polska | Filip Pawluśkiewicz, 1972 | |||||||||||||||||||||||||
Warszawa / Koziegłowy / Kraków | Zbigniew Hornik, 1956 | |||||||||||||||||||||||||
Piotr Morawski, 1976 | ||||||||||||||||||||||||||
20. | SZYBKA PACZKA / MDH TEAM | Maciej Gramacki, 1979 | 01:34 | 10 | 06:10 | 15 | 09:19 | 9 | 17:39 | 7 | 23:05 | 7 | 31:00 | 7 | 36:25 | 7 | 46:40 | 7 | 68:00 | 7 | 71:50 | 7 | NKL. | NKL. | 7 | |
Polska | Paweł Zieliński, 1968 | |||||||||||||||||||||||||
Poznań / Łódź / Kraków | Arnold Wiśniewski, 1974 | |||||||||||||||||||||||||
Krzysztof Rąpała, 1975 | ||||||||||||||||||||||||||
19. | SNOWBOARD - SSE | Piotr Gruszkowski, 1967 | 01:30 | 7 | 05:54 | 12 | 09:45 | 12 | 21:10 | 12 | 28:10 | 11 | 37:20 | 9 | 43:30 | 8 | 52:12 | 8 | 74:00 | 8 | 77:25 | 8 | NKL. | NKL. | 8 | |
Polska | Paweł Deżakowski, 1974 | |||||||||||||||||||||||||
Kraków / Sosnowiec | Paweł Kufel, 1974 | |||||||||||||||||||||||||
Michał Olszewski | ||||||||||||||||||||||||||
13. | ZGÓRMYSYNY | Mariusz Chrapek, 1977 | 01:50 | 16 | 06:03 | 13 | 09:30 | 10 | 17:45 | 8 | 00:24 | 8 | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | zespół dotarł do mety w niepełnym składzie, czas 67:45 |
Polska | Paweł Chrapek, 1974 | |||||||||||||||||||||||||
Kraków / Wolbrom / Bielsko-Biała | Paweł Konieczny, 1976 | |||||||||||||||||||||||||
Sławomir Dajema, 1979 | ||||||||||||||||||||||||||
14. | GARFIELDY | Adam Foland, 1976 | 01:37 | 12 | 05:40 | 10 | 09:50 | 13 | 18:15 | 9 | 25:00 | 9 | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | zespół dotarł do mety w niepełnym składzie, czas 70:30 |
Polska | Krzysztof Dołęgowski, 1979 | |||||||||||||||||||||||||
Warszawa / Wesoła / Stalowa Wola | Hubert Puka | |||||||||||||||||||||||||
Gaweł Boguta, 1976 | ||||||||||||||||||||||||||
6. | TERA BEZ GAJERA | Edward Fudro, 1955 | 01:28 | 6 | 05:38 | 9 | 08:42 | 8 | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | zespół dotarł do mety w niepełnym składzie, czas 74:08 |
Polska | Daniel Śmieja, 1982 | |||||||||||||||||||||||||
Police / Goleniów / Trzebież / Szczecin | Sławomir Putresza, 1981 | |||||||||||||||||||||||||
Jerzy Ścibisz, 1955 | ||||||||||||||||||||||||||
2. | OSIEMNASTKA | Marek Choromański, 1973 | 01:30 | 8 | 06:12 | 16 | 10:39 | 14 | 19:58 | 10 | 28:05 | 10 | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | zespół nie dotarł do mety |
Polska | Arkadiusz Bogaczewicz, 1974 | |||||||||||||||||||||||||
Bielsko Biała / Wrocław / Cieszyn | Grzegorz Kozieł | |||||||||||||||||||||||||
Sebastian Piller | ||||||||||||||||||||||||||
5. | ORZEŁ BIELIK | Wiesław Rusak, 1958 | 01:42 | 14 | 05:52 | 11 | 12:00 | 16 | 21:20 | 14 | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | zespół nie dotarł do mety |
Polska | Krzysztof Boczek, 1957 | |||||||||||||||||||||||||
Świnoujście | Artur Szmudziński, 1968 | |||||||||||||||||||||||||
Dariusz Ratowski, 1968 | ||||||||||||||||||||||||||
9. | BOA "POWER-ZONE" | Jacek Pontek, 1973 | 01:37 | 13 | 06:05 | 14 | 11:35 | 15 | 21:10 | 13 | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | zespół nie dotarł do mety |
Polska | Grzegorz Pelczar, 1971 | |||||||||||||||||||||||||
Warszawa / Kraków / Syberia | Ryszard Michalczuk | |||||||||||||||||||||||||
Robert Nowak, 1971 | ||||||||||||||||||||||||||
10. | POWER BAR TEAM | Jan Karpiel, 1981 | 01:30 | 9 | 05:23 | 7 | 08:32 | 7 | 19:59 | 11 | 29:23 | 12 | 32:40 | 8 | 44:39 | 9 | 53:48 | 9 | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | zespół nie dotarł do mety |
Polska | Piotr Sadowski, 1964 | |||||||||||||||||||||||||
Zakopane / Nowy Targ | Marcin Sitarz, 1975 | |||||||||||||||||||||||||
Andrzej Chrobak | ||||||||||||||||||||||||||
12. | EDI BARBUR TEAM | Bogusław Tołwiński, 1968 | 01:56 | 17 | 07:07 | 17 | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | zespół nie dotarł do mety |
Polska | Aleksandra Wojnarowska, 1978 | |||||||||||||||||||||||||
Elbląg | Wojciech Pogorzelski, 1981 | |||||||||||||||||||||||||
Rafał Dadci | ||||||||||||||||||||||||||
16. | TRAPER TEAM | Zbigniew Podolak, 1961 | 01:47 | 15 | 05:38 | 8 | 09:36 | 11 | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | NKL. | zespół nie dotarł do mety |
Polska | Grzegorz Pakuła, 1975 | |||||||||||||||||||||||||
Przemyśl / Kraków | Małgorzata Pater, 1973 | |||||||||||||||||||||||||
Jakub Pieniążek, 1978 |